Tenisintegrado está lanzando la nueva versión personalizada, utilizas y pruebas la nueva usabilidad de nuestra plataforma en tu país!
Período previsto
01/01/2023 Hasta 31/12/2024
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
215
Torneos

Paginación mostrando 123 registros

Lista de clasificación
;
Tenista WTNMovimientos Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
0 1.100,00 186,25 1.286,25 5 de 5 Detalles
0 875,00 158,75 1.033,75 6 de 6 Detalles
0 720,00 153,75 873,75 6 de 9 Detalles
0 525,00 136,25 661,25 6 de 6 Detalles
0 370,00 116,25 486,25 6 de 9 Detalles
0 370,00 98,75 468,75 6 de 10 Detalles
0 330,00 120,00 450,00 5 de 5 Detalles
0 280,00 66,25 346,25 6 de 9 Detalles
0 265,00 70,00 335,00 6 de 11 Detalles
0 250,00 83,75 333,75 3 de 3 Detalles
0 260,00 60,00 320,00 6 de 9 Detalles
0 240,00 70,00 310,00 5 de 5 Detalles
0 240,00 70,00 310,00 5 de 5 Detalles
0 250,00 51,25 301,25 4 de 4 Detalles
0 250,00 45,00 295,00 6 de 7 Detalles
0 200,00 50,00 250,00 4 de 4 Detalles
0 180,00 47,50 227,50 6 de 9 Detalles
0 170,00 52,50 222,50 6 de 9 Detalles
0 170,00 52,50 222,50 6 de 9 Detalles
0 170,00 45,00 215,00 6 de 11 Detalles
0 170,00 44,50 214,50 6 de 6 Detalles
0 170,00 40,00 210,00 6 de 7 Detalles
0 170,00 35,00 205,00 3 de 3 Detalles
0 160,00 45,00 205,00 6 de 6 Detalles
0 150,00 30,00 180,00 5 de 5 Detalles
0 135,00 42,50 177,50 6 de 7 Detalles
0 140,00 32,50 172,50 6 de 10 Detalles
0 140,00 30,00 170,00 4 de 4 Detalles
0 140,00 30,00 170,00 4 de 4 Detalles
0 130,00 37,50 167,50 4 de 4 Detalles
0 137,00 30,50 167,50 6 de 7 Detalles
0 130,00 37,50 167,50 6 de 6 Detalles
0 133,00 32,50 165,50 6 de 6 Detalles
0 129,00 32,50 161,50 6 de 6 Detalles
0 128,00 31,25 159,25 6 de 6 Detalles
0 140,00 9,50 149,50 6 de 6 Detalles
37º - Alessio Olivera Granthon
ID. 393843, ES: LIM, Edad: 11
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 111,00 36,00 147,00 6 de 7 Detalles
0 100,00 42,50 142,50 6 de 7 Detalles
0 113,00 28,75 141,75 4 de 4 Detalles
0 111,00 30,00 141,00 6 de 9 Detalles
0 120,00 20,00 140,00 6 de 7 Detalles
0 101,00 21,00 122,00 6 de 8 Detalles
0 95,00 22,50 117,50 4 de 4 Detalles
0 80,00 17,00 97,00 5 de 5 Detalles
0 71,00 22,50 93,50 5 de 5 Detalles
0 74,00 19,50 93,50 5 de 6 Detalles
0 80,00 10,00 90,00 3 de 4 Detalles
0 53,00 20,50 73,50 5 de 7 Detalles
0 53,00 15,00 68,00 4 de 5 Detalles
0 45,00 14,50 59,50 4 de 4 Detalles
0 49,00 7,50 56,50 4 de 4 Detalles
0 50,00 5,00 55,00 2 de 2 Detalles
0 45,00 8,25 53,25 3 de 3 Detalles
0 40,00 12,50 52,50 2 de 2 Detalles
0 32,00 17,50 49,50 4 de 7 Detalles
55º - Vicente Lengua Salas
ID. 393884, ES: LIM, Edad: 12
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 37,00 12,50 49,50 3 de 4 Detalles
0 43,00 6,00 49,00 3 de 3 Detalles
0 38,00 7,50 45,50 3 de 3 Detalles
0 38,00 5,00 43,00 3 de 4 Detalles
0 28,00 14,50 42,50 3 de 4 Detalles
0 37,00 5,00 42,00 3 de 3 Detalles
0 40,00 0,00 40,00 2 de 3 Detalles
0 37,00 2,50 39,50 3 de 3 Detalles
0 25,00 13,50 38,50 3 de 5 Detalles
0 30,00 7,50 37,50 1 de 5 Detalles
0 33,00 3,50 36,50 5 de 6 Detalles
0 27,00 7,50 34,50 3 de 5 Detalles
0 33,00 0,00 33,00 3 de 5 Detalles
0 30,00 2,50 32,50 2 de 2 Detalles
0 31,00 1,00 32,00 3 de 4 Detalles
0 31,00 0,00 31,00 3 de 3 Detalles
0 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalles
0 23,00 3,50 26,50 2 de 3 Detalles
0 20,00 2,50 22,50 1 de 1 Detalles
0 16,00 5,75 21,75 3 de 3 Detalles
0 19,00 2,50 21,50 2 de 4 Detalles
0 17,00 4,00 21,00 3 de 5 Detalles
0 13,00 7,50 20,50 2 de 3 Detalles
0 18,00 2,00 20,00 3 de 4 Detalles
0 16,00 3,50 19,50 3 de 4 Detalles
0 17,00 2,50 19,50 3 de 3 Detalles
80º - Joaquin Alonso
ID. 444642, ES: LIM, Edad: 12
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 16,00 3,50 19,50 3 de 4 Detalles
0 14,00 5,00 19,00 2 de 2 Detalles
0 11,00 7,50 18,50 2 de 3 Detalles
0 15,00 2,00 17,00 1 de 1 Detalles
0 14,00 1,00 15,00 3 de 3 Detalles
0 13,00 2,00 15,00 3 de 6 Detalles
0 7,00 7,00 14,00 1 de 2 Detalles
0 10,00 2,50 12,50 1 de 3 Detalles
0 9,00 3,50 12,50 3 de 4 Detalles
0 10,00 2,50 12,50 1 de 2 Detalles
0 10,00 2,00 12,00 1 de 1 Detalles
93º - Luka Gonzales Salmon
ID. 432898, ES: LIM, Edad: 12
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 11,00 0,00 11,00 2 de 2 Detalles
0 10,00 0,00 10,00 1 de 1 Detalles
0 7,00 2,50 9,50 1 de 1 Detalles
0 3,00 6,00 9,00 1 de 2 Detalles
0 7,00 2,00 9,00 1 de 1 Detalles
0 6,00 3,00 9,00 2 de 3 Detalles
0 6,00 2,50 8,50 2 de 3 Detalles
0 6,00 2,00 8,00 2 de 2 Detalles
0 0,00 7,00 7,00 0 de 2 Detalles
0 7,00 0,00 7,00 2 de 3 Detalles
0 7,00 0,00 7,00 1 de 2 Detalles
104º - Cristobal Ricci Olcese
ID. 393425, ES: LIM, Edad: 11
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 6,00 0,00 6,00 2 de 4 Detalles
0 3,00 2,50 5,50 1 de 1 Detalles
0 3,00 2,50 5,50 1 de 1 Detalles
107º - Francesco Castagnola Cuba
ID. 393379, ES: LIM, Edad: 11
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 3,00 2,00 5,00 1 de 1 Detalles
0 3,00 2,00 5,00 1 de 3 Detalles
0 5,00 0,00 5,00 1 de 1 Detalles
0 3,00 2,00 5,00 1 de 1 Detalles
0 3,00 2,00 5,00 1 de 3 Detalles
0 4,00 0,00 4,00 1 de 2 Detalles
0 3,00 1,00 4,00 1 de 2 Detalles
0 3,00 1,00 4,00 1 de 2 Detalles
0 3,00 0,00 3,00 1 de 2 Detalles
0 1,00 2,00 3,00 1 de 1 Detalles
0 0,00 1,00 1,00 0 de 1 Detalles
0 0,00 1,00 1,00 0 de 1 Detalles
0 1,00 0,00 1,00 1 de 3 Detalles
0 1,00 0,00 1,00 1 de 2 Detalles
0 -20,00 7,50 -12,50 2 de 2 Detalles
0 -20,00 4,50 -15,50 3 de 3 Detalles
0 -20,00 2,50 -17,50 3 de 3 Detalles