Tenisintegrado está lanzando la nueva versión personalizada, utilizas y pruebas la nueva usabilidad de nuestra plataforma en tu país!
Período previsto
01/01/2026 Hasta 31/12/2026
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
203
Torneos

Paginación mostrando 103 registros

Lista de clasificación
;
Tenista WTNMovimientos Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
0 1.070,00 230,63 1.300,63 6 de 14 Detalles
0 970,00 250,00 1.220,00 6 de 13 Detalles
0 862,50 141,88 1.004,38 6 de 12 Detalles
0 634,00 162,50 796,50 6 de 7 Detalles
0 439,00 195,63 634,63 6 de 10 Detalles
0 380,00 132,50 512,50 6 de 11 Detalles
0 424,00 72,63 496,63 6 de 11 Detalles
0 312,50 176,25 488,75 4 de 4 Detalles
0 347,00 114,50 461,50 6 de 8 Detalles
0 349,50 99,50 449,00 6 de 11 Detalles
0 365,00 77,50 442,50 6 de 13 Detalles
0 308,50 121,88 430,38 6 de 9 Detalles
0 264,00 51,25 315,25 4 de 4 Detalles
0 247,50 48,63 296,13 6 de 6 Detalles
0 232,50 60,00 292,50 6 de 10 Detalles
0 212,50 79,38 291,88 6 de 8 Detalles
0 232,50 57,75 290,25 6 de 8 Detalles
0 230,00 55,00 285,00 6 de 9 Detalles
0 230,00 40,00 270,00 6 de 9 Detalles
0 200,00 60,00 260,00 6 de 11 Detalles
0 190,00 36,00 226,00 6 de 9 Detalles
0 160,00 48,75 208,75 6 de 9 Detalles
0 137,00 45,00 182,00 6 de 13 Detalles
0 130,00 42,50 172,50 6 de 7 Detalles
0 145,00 27,50 172,50 6 de 11 Detalles
0 150,00 10,13 160,13 1 de 1 Detalles
0 108,00 48,75 156,75 6 de 9 Detalles
0 95,00 48,50 143,50 6 de 12 Detalles
0 100,00 40,00 140,00 6 de 7 Detalles
0 60,00 68,75 128,75 4 de 4 Detalles
0 50,00 64,38 114,38 4 de 6 Detalles
0 76,00 32,50 108,50 3 de 4 Detalles
3 90,00 17,50 107,50 3 de 5 Detalles
1 85,50 18,75 104,25 5 de 5 Detalles
1 97,00 4,50 101,50 4 de 10 Detalles
1 65,00 12,50 77,50 2 de 2 Detalles
0 55,00 12,50 67,50 4 de 4 Detalles
2 47,00 20,00 67,00 7 de 10 Detalles
39º - Ignacio Haaker Boza
ID. 392650, ES: LIM, Edad: 16
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
1 50,00 16,63 66,63 2 de 6 Detalles
1 49,00 8,50 57,50 4 de 10 Detalles
41º - Salvador Ricci Olcese
ID. 413080, ES: LIM, Edad: 16
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 40,00 9,50 49,50 3 de 5 Detalles
0 40,00 7,50 47,50 1 de 1 Detalles
1 36,00 11,00 47,00 3 de 5 Detalles
0 28,00 17,50 45,50 5 de 7 Detalles
2 36,00 7,50 43,50 2 de 2 Detalles
2 40,50 0,00 40,50 1 de 1 Detalles
1 40,00 0,00 40,00 1 de 1 Detalles
1 30,00 10,00 40,00 3 de 7 Detalles
1 36,00 2,50 38,50 6 de 11 Detalles
1 28,00 10,00 38,00 3 de 6 Detalles
1 30,00 7,00 37,00 4 de 5 Detalles
1 30,00 5,00 35,00 2 de 2 Detalles
1 30,00 5,00 35,00 2 de 2 Detalles
1 30,00 2,50 32,50 1 de 1 Detalles
1 26,00 6,50 32,50 5 de 13 Detalles
1 30,00 2,50 32,50 3 de 8 Detalles
1 27,00 3,50 30,50 4 de 15 Detalles
8 28,00 0,00 28,00 4 de 13 Detalles
2 22,00 4,63 26,63 4 de 5 Detalles
7 18,00 7,50 25,50 2 de 5 Detalles
3 14,50 10,63 25,13 2 de 2 Detalles
62º - Facundo Chugo Ramirez
ID. 393067, ES: LIM, Edad: 16
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
3 20,00 5,00 25,00 1 de 1 Detalles
63º - Lorenzo Lucioni
ID. 423151, ES: LIM, Edad: 16
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
3 24,00 0,00 24,00 2 de 7 Detalles
3 21,00 0,00 21,00 2 de 5 Detalles
64º - Gael Jose Ferrer Chavez
ID. 393294, ES: LIM, Edad: 14
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
3 16,00 5,00 21,00 2 de 2 Detalles
3 13,00 8,00 21,00 2 de 14 Detalles
3 20,00 0,00 20,00 3 de 10 Detalles
3 19,00 0,00 19,00 3 de 10 Detalles
0 15,00 2,50 17,50 1 de 1 Detalles
0 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalles
0 10,00 2,50 12,50 1 de 4 Detalles
3 10,00 2,50 12,50 1 de 1 Detalles
3 10,00 2,50 12,50 1 de 1 Detalles
4 10,00 2,00 12,00 1 de 1 Detalles
75º - Ignacio Jose Ferrer Chavez
ID. 393293, ES: LIM, Edad: 14
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
4 6,00 5,00 11,00 2 de 4 Detalles
4 8,00 2,50 10,50 1 de 4 Detalles
76º - Francesco Castagnola Cuba
ID. 393379, ES: LIM, Edad: 13
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
4 8,00 2,50 10,50 1 de 1 Detalles
0 8,00 2,50 10,50 1 de 1 Detalles
0 10,00 0,00 10,00 1 de 3 Detalles
79º - Alonso Chavez Brazzini
ID. 432934, ES: LIM, Edad: 15
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
5 10,00 0,00 10,00 1 de 1 Detalles
5 10,00 0,00 10,00 1 de 1 Detalles
82º - Manuel Rizo Patron Muñoz
ID. 406016, ES: LIM, Edad: 15
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
6 4,00 5,00 9,00 1 de 3 Detalles
6 8,00 0,00 8,00 1 de 1 Detalles
83º - Matthew Nicolas Koc Caceres
ID. 393914, ES: LIM, Edad: 14
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
6 8,00 0,00 8,00 1 de 3 Detalles
6 8,00 0,00 8,00 1 de 4 Detalles
6 8,00 0,00 8,00 1 de 3 Detalles
6 8,00 0,00 8,00 2 de 4 Detalles
6 7,50 0,00 7,50 1 de 1 Detalles
6 4,00 2,00 6,00 1 de 3 Detalles
6 6,00 0,00 6,00 2 de 6 Detalles
6 6,00 0,00 6,00 2 de 14 Detalles
6 0,00 5,50 5,50 0 de 13 Detalles
6 2,00 2,50 4,50 1 de 5 Detalles
6 4,00 0,00 4,00 1 de 1 Detalles
6 4,00 0,00 4,00 1 de 4 Detalles
6 4,00 0,00 4,00 1 de 1 Detalles
6 3,00 0,00 3,00 1 de 3 Detalles
0 0,00 2,50 2,50 1 de 1 Detalles
6 0,00 2,50 2,50 1 de 1 Detalles
7 2,00 0,00 2,00 1 de 2 Detalles
7 1,00 0,00 1,00 1 de 4 Detalles
7 -30,00 0,00 -30,00 2 de 2 Detalles
7 -30,00 0,00 -30,00 1 de 1 Detalles