Tenisintegrado está lanzando la nueva versión personalizada, utilizas y pruebas la nueva usabilidad de nuestra plataforma en tu país!
Período previsto
01/01/2026 Hasta 31/12/2026
Tipo de ranking
Últimos 365 días de juegos
29
Torneos

Paginación mostrando 43 registros

Lista de clasificación
;
Tenista WTNMovimientos Puntos Puntos combinados Total Torneos válidos Acción
0 820,00 0,00 820,00 5 de 9 Detalles
0 530,00 0,00 530,00 5 de 8 Detalles
0 410,00 0,00 410,00 3 de 3 Detalles
0 390,00 0,00 390,00 5 de 7 Detalles
0 325,00 0,00 325,00 5 de 8 Detalles
0 300,00 0,00 300,00 4 de 5 Detalles
0 270,00 0,00 270,00 3 de 3 Detalles
0 205,00 0,00 205,00 2 de 2 Detalles
0 185,00 0,00 185,00 3 de 4 Detalles
0 160,00 0,00 160,00 1 de 1 Detalles
0 155,00 0,00 155,00 2 de 2 Detalles
0 150,00 0,00 150,00 2 de 3 Detalles
0 145,00 0,00 145,00 2 de 2 Detalles
14º - Micaela Pestana Gonzales
ID. 392608, ES: LIM, Edad: 18
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 135,00 0,00 135,00 2 de 2 Detalles
0 130,00 0,00 130,00 2 de 3 Detalles
0 120,00 0,00 120,00 1 de 1 Detalles
0 120,00 0,00 120,00 1 de 2 Detalles
0 115,00 0,00 115,00 2 de 2 Detalles
0 115,00 0,00 115,00 2 de 3 Detalles
0 100,00 0,00 100,00 2 de 3 Detalles
0 100,00 0,00 100,00 2 de 4 Detalles
20º - Sabrina Matthews-Bellido
ID. 477653, ES: LIM, Edad: 15
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 100,00 0,00 100,00 2 de 2 Detalles
20º - Daniela Zanatti
ID. 511294, ES: LIM, Edad: 27
Club Tennis Las Terrazas De Miraflores
0 100,00 0,00 100,00 2 de 2 Detalles
0 100,00 0,00 100,00 2 de 3 Detalles
0 85,00 0,00 85,00 2 de 3 Detalles
0 85,00 0,00 85,00 1 de 1 Detalles
0 85,00 0,00 85,00 1 de 3 Detalles
0 80,00 0,00 80,00 1 de 1 Detalles
0 70,00 0,00 70,00 2 de 3 Detalles
29º - Micaela Benavides Ramella
ID. 393025, ES: LIM, Edad: 17
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 70,00 0,00 70,00 2 de 4 Detalles
0 65,00 0,00 65,00 1 de 1 Detalles
0 65,00 0,00 65,00 1 de 1 Detalles
0 65,00 0,00 65,00 1 de 1 Detalles
0 65,00 0,00 65,00 1 de 2 Detalles
31º - Vianka Carreño Quintana
ID. 392852, ES: LIM, Edad: 16
Club De Regatas "lima" Filial Villa Deportiva
0 65,00 0,00 65,00 1 de 1 Detalles
0 65,00 0,00 65,00 1 de 2 Detalles
0 50,00 0,00 50,00 1 de 1 Detalles
0 35,00 0,00 35,00 1 de 1 Detalles
0 35,00 0,00 35,00 1 de 1 Detalles
0 35,00 0,00 35,00 1 de 3 Detalles
0 35,00 0,00 35,00 1 de 2 Detalles
0 -30,00 0,00 -30,00 1 de 1 Detalles
0 -30,00 0,00 -30,00 1 de 1 Detalles